- Home
- /
- Operations
- /
- MetroPort Auckland
- /
- Cargo availability MetroPort
Vessel | Inbound Voyage # | Outbound Voyage # | Service | Last Port | Pro-Forma ETA | Current ETA | Current ETD | Next Port | MetroPort Receiving | MetroPort Receiving (Hazardous) | MetroPort Receiving (Reefer) | MetroPort Cut-Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOANA CHIEF(MOA) | 4649 | 4650 | CFD | Marsden Point | 18-Dec-24 12:00 | 17-Dec-24 16:14 | 18-Dec-24 22:05 | Sea | 10-Dec-24 00:00 | 13-Dec-24 11:30 | 12-Dec-24 00:01 | 16-Dec-24 00:00 |
CMA CGM SEMARANG(SEM) | 2421 | 2422 | TTAZ | Nelson | 16-Dec-24 06:00 | 17-Dec-24 19:10 | 18-Dec-24 10:35 | Sydney | 07-Dec-24 18:00 | 13-Dec-24 14:30 | 10-Dec-24 00:01 | 13-Dec-24 18:00 |
MAERSK BRANI(BNI) | 449N | 449N | OC1N | Port Chalmers | 18-Dec-24 18:00 | 18-Dec-24 12:05 | 19-Dec-24 10:03 | Sydney | 10-Dec-24 06:00 | 14-Dec-24 07:30 | 12-Dec-24 00:01 | 16-Dec-24 06:00 |
CAP JACKSON(CJK) | 442S | 447N | PSW | Timaru | 19-Dec-24 00:01 | 19-Dec-24 04:41 | 20-Dec-24 12:50 | Papeete | 10-Dec-24 12:01 | 15-Dec-24 00:00 | 13-Dec-24 00:01 | 16-Dec-24 12:01 |
MSC CORINNA(CRN) | KI446A | KI450R | NCNZ | Suva | 18-Dec-24 06:00 | 19-Dec-24 12:18 | 19-Dec-24 23:39 | Nelson | 09-Dec-24 18:00 | 15-Dec-24 07:00 | 12-Dec-24 00:01 | 15-Dec-24 18:00 |
MAERSK BUTON(TON) | 447S | 447S | OC1S | Balboa PA | 19-Dec-24 13:00 | 20-Dec-24 01:19 | 20-Dec-24 18:05 | Sydney | 11-Dec-24 01:00 | 15-Dec-24 20:00 | 13-Dec-24 00:01 | 17-Dec-24 01:00 |
CAPITAINE BARET(NVA) | 446S | 449N | NSTR | Napier | 20-Dec-24 12:00 | 20-Dec-24 14:38 | 21-Dec-24 08:02 | Shanghai | 12-Dec-24 00:00 | 16-Dec-24 09:30 | 14-Dec-24 00:01 | 18-Dec-24 00:00 |
NYK FUTAGO(FUT) | 097S | 097N | ANZL | Napier | 19-Dec-24 23:00 | 20-Dec-24 20:37 | 21-Dec-24 19:57 | Busan (ex Pusan) | 11-Dec-24 11:00 | 16-Dec-24 15:30 | 13-Dec-24 00:01 | 17-Dec-24 11:00 |
NORDAMELIA(NME) | 4543 | 4543 | PAD | Melbourne | 21-Dec-24 05:00 | 21-Dec-24 09:37 | 22-Dec-24 07:15 | - | 12-Dec-24 17:00 | 17-Dec-24 04:30 | 15-Dec-24 00:01 | 18-Dec-24 17:00 |
KOTA LUMBA(KLM) | 167S | 167N | AANZ | Lyttelton | 22-Dec-24 12:00 | 21-Dec-24 21:00 | 22-Dec-24 18:15 | Napier | 14-Dec-24 00:00 | 17-Dec-24 17:00 | 16-Dec-24 00:01 | 20-Dec-24 00:00 |
SFL MAUI(FLM) | 448S | 451N | SSTR | Sydney | 21-Dec-24 18:00 | 22-Dec-24 08:30 | 24-Dec-24 07:00 | Lyttelton | 12-Dec-24 06:00 | 18-Dec-24 04:30 | 15-Dec-24 00:01 | 18-Dec-24 06:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2447 | 2448 | ANZ | Brisbane | 21-Dec-24 00:00 | 22-Dec-24 19:15 | 23-Dec-24 10:30 | Auckland | 12-Dec-24 12:00 | 18-Dec-24 15:15 | 15-Dec-24 00:01 | 18-Dec-24 12:00 |
CMA CGM QUELIMANE(QUE) | 2421 | 2422 | TTAZ | Napier | 23-Dec-24 12:00 | 22-Dec-24 19:45 | 23-Dec-24 13:00 | Sydney | 15-Dec-24 00:00 | 18-Dec-24 15:45 | 17-Dec-24 00:01 | 21-Dec-24 00:00 |
ANTWERP BRIDGE(WER) | 243 | 244 | NZS | Napier | 23-Dec-24 06:00 | 23-Dec-24 14:00 | 24-Dec-24 13:30 | Port Kelang | 14-Dec-24 18:00 | 19-Dec-24 10:00 | 17-Dec-24 00:01 | 20-Dec-24 18:00 |
MSC MANU(MMN) | KN451A | KN451R | WAL | Napier | 24-Dec-24 00:00 | 24-Dec-24 08:15 | 24-Dec-24 19:45 | Auckland | 15-Dec-24 12:00 | 20-Dec-24 04:15 | 18-Dec-24 00:01 | 21-Dec-24 12:00 |
PFL MATAI(CDA) | 011S | 012N | NZPAC | Nuku'alofa | 17-Dec-24 12:00 | 24-Dec-24 14:30 | 27-Dec-24 00:00 | Auckland | 09-Dec-24 00:00 | 20-Dec-24 10:30 | 11-Dec-24 00:01 | 15-Dec-24 00:00 |
ESL WINNER(SAU) | 012E | 012W | ANE | Auckland | 18-Dec-24 12:00 | 24-Dec-24 15:00 | 26-Dec-24 17:30 | Melbourne | 10-Dec-24 00:00 | 20-Dec-24 11:00 | 12-Dec-24 00:01 | 16-Dec-24 00:00 |
OLGA MAERSK(OLG) | 450N | 450N | OC1N | Balboa PA | 26-Dec-24 00:00 | 26-Dec-24 03:00 | 27-Dec-24 03:00 | Melbourne | 17-Dec-24 12:00 | 21-Dec-24 23:00 | 20-Dec-24 00:01 | 23-Dec-24 12:00 |
MSC NILA II(MAR) | KI449A | KI452R | NCNZ | Nelson | 26-Dec-24 12:00 | 26-Dec-24 12:00 | 27-Dec-24 06:00 | Sydney | 18-Dec-24 00:00 | 25-Dec-24 10:30 | 20-Dec-24 00:01 | 24-Dec-24 00:00 |
CMA CGM SEATTLE(SEA) | 444S | 449N | PSW | Adelaide | 27-Dec-24 12:00 | 27-Dec-24 04:00 | 27-Dec-24 23:30 | Seattle | 19-Dec-24 00:00 | 23-Dec-24 00:00 | 21-Dec-24 00:01 | 25-Dec-24 00:00 |
OLUF MAERSK(OLU) | 448S | 448S | OC1S | Port Chalmers | 27-Dec-24 22:00 | 27-Dec-24 04:00 | 27-Dec-24 22:00 | Melbourne | 19-Dec-24 10:00 | 23-Dec-24 00:00 | 21-Dec-24 00:01 | 25-Dec-24 10:00 |
MONACO(OSA) | 447S | 450N | NSTR | Napier | 28-Dec-24 12:00 | 27-Dec-24 23:00 | 28-Dec-24 22:00 | Yangshan | 20-Dec-24 00:00 | 23-Dec-24 19:00 | 22-Dec-24 00:01 | 26-Dec-24 00:00 |
NAVIOS MIAMI(AMI) | 181S | 181N | ANZL | Lyttelton | 27-Dec-24 23:00 | 28-Dec-24 00:30 | 29-Dec-24 00:30 | Tokyo | 19-Dec-24 11:00 | 23-Dec-24 20:30 | 21-Dec-24 00:01 | 25-Dec-24 11:00 |
HANSA HOMBURG(HHO) | 2423 | 2424 | TTAZ | Napier | 29-Dec-24 18:00 | 28-Dec-24 22:00 | 29-Dec-24 15:00 | Sydney | 21-Dec-24 06:00 | 24-Dec-24 18:00 | 23-Dec-24 00:01 | 27-Dec-24 06:00 |
CMA CGM PERTH(ARG) | 467S | 467N | AANZ | Wellington | 29-Dec-24 23:00 | 28-Dec-24 23:30 | 29-Dec-24 13:30 | Keelung | 21-Dec-24 11:00 | 24-Dec-24 19:30 | 23-Dec-24 00:01 | 27-Dec-24 11:00 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2447 | 2448 | ANZ | Brisbane | 29-Dec-24 14:00 | 29-Dec-24 01:30 | 29-Dec-24 17:30 | Brisbane | 21-Dec-24 02:00 | 24-Dec-24 21:30 | 23-Dec-24 00:01 | 27-Dec-24 02:00 |
MAJESTIC(MJC) | 4544 | 4544 | PAD | Melbourne | 29-Dec-24 05:00 | 29-Dec-24 18:30 | 30-Dec-24 18:30 | Pisco | 20-Dec-24 17:00 | 25-Dec-24 14:30 | 23-Dec-24 00:01 | 26-Dec-24 17:00 |
MAERSK FORTALEZA(FOR) | 449S | 452N | SSTR | Sydney | 30-Dec-24 00:00 | 30-Dec-24 00:00 | 31-Dec-24 15:00 | Lyttelton | 20-Dec-24 12:00 | 25-Dec-24 20:00 | 24-Dec-24 00:01 | 26-Dec-24 12:00 |
TIANJIN BRIDGE(JIN) | 197 | 198 | NZS | Napier | 31-Dec-24 12:00 | 30-Dec-24 19:30 | 31-Dec-24 14:30 | Port Kelang | 23-Dec-24 00:00 | 26-Dec-24 15:30 | 25-Dec-24 00:01 | 29-Dec-24 00:00 |
PRIDE C(PRC) | 003E | 003W | ANE | Auckland | 26-Dec-24 18:00 | 31-Dec-24 15:15 | 01-Jan-25 02:15 | Melbourne | 18-Dec-24 06:00 | 27-Dec-24 11:15 | 20-Dec-24 00:01 | 24-Dec-24 06:00 |
CONTSHIP TEN(CNT) | KI450A | KI501R | NCNZ | Nelson | 01-Jan-25 00:00 | 01-Jan-25 00:00 | 01-Jan-25 18:00 | Sydney | 23-Dec-24 12:00 | 27-Dec-24 19:30 | 26-Dec-24 00:01 | 29-Dec-24 12:00 |
CELANDINE(CLN) | 003E | 003W | ANE | Auckland | 01-Jan-25 10:00 | 01-Jan-25 05:00 | 01-Jan-25 15:00 | Melbourne | 23-Dec-24 22:00 | 28-Dec-24 01:00 | 26-Dec-24 00:01 | 29-Dec-24 22:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4653 | 4654 | CFD | Marsden Point | 01-Jan-25 12:00 | 01-Jan-25 12:00 | 01-Jan-25 23:00 | Sea | 24-Dec-24 00:00 | 28-Dec-24 08:00 | 26-Dec-24 00:01 | 30-Dec-24 00:00 |
OLIVIA MAERSK(OLV) | 451N | 451N | OC1N | Balboa PA | 01-Jan-25 10:00 | 01-Jan-25 16:30 | 02-Jan-25 12:00 | Sydney | 23-Dec-24 22:00 | 28-Dec-24 12:30 | 26-Dec-24 00:01 | 29-Dec-24 22:00 |
SEATTLE EXPRESS(SXP) | 443S | 448N | PSW | Auckland | 02-Jan-25 00:01 | 02-Jan-25 00:01 | 02-Jan-25 17:30 | Papeete | 24-Dec-24 12:01 | 28-Dec-24 20:01 | 27-Dec-24 00:01 | 30-Dec-24 12:01 |
MAERSK BRATAN(BRN) | 449S | 449S | OC1S | Balboa PA | 02-Jan-25 13:00 | 02-Jan-25 14:00 | 03-Jan-25 08:00 | Sydney | 25-Dec-24 01:00 | 29-Dec-24 10:00 | 27-Dec-24 00:01 | 31-Dec-24 01:00 |
COSCO FELIXSTOWE(CFE) | 191S | 191N | ANZL | Napier | 02-Jan-25 23:00 | 02-Jan-25 23:00 | 03-Jan-25 20:00 | Tokyo | 25-Dec-24 11:00 | 29-Dec-24 19:00 | 27-Dec-24 00:01 | 31-Dec-24 11:00 |
MAERSK NINGBO(MNI) | 448S | 451N | NSTR | Napier | 03-Jan-25 12:00 | 03-Jan-25 11:00 | 04-Jan-25 09:00 | Sea | 26-Dec-24 00:00 | 30-Dec-24 07:00 | 28-Dec-24 00:01 | 01-Jan-25 00:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2449 | 2450 | ANZ | Brisbane | 03-Jan-25 01:04 | 03-Jan-25 20:45 | 04-Jan-25 11:45 | Auckland | 25-Dec-24 13:04 | 30-Dec-24 16:45 | 28-Dec-24 00:01 | 31-Dec-24 13:04 |
NORDPACIFIC(NPC) | 4545 | 4545 | PAD | Melbourne | 04-Jan-25 05:00 | 04-Jan-25 05:00 | 05-Jan-25 05:00 | Manzanillo | 26-Dec-24 17:00 | 31-Dec-24 01:00 | 29-Dec-24 00:01 | 01-Jan-25 17:00 |
MAERSK RIO DELTA(LAP) | 450S | 501N | SSTR | Sydney | 04-Jan-25 18:00 | 05-Jan-25 13:30 | 06-Jan-25 20:30 | Napier | 26-Dec-24 06:00 | 01-Jan-25 09:30 | 29-Dec-24 00:01 | 01-Jan-25 06:00 |
XIN ZHANG ZHOU(ZOU) | 066S | 066N | AANZ | Napier | 05-Jan-25 12:00 | 05-Jan-25 16:00 | 06-Jan-25 10:15 | Hong Kong | 28-Dec-24 00:00 | 01-Jan-25 12:00 | 30-Dec-24 00:01 | 03-Jan-25 00:00 |
KOTA LEMBAH(KLE) | 238 | 239 | NZS | Napier | 06-Jan-25 03:00 | 06-Jan-25 11:15 | 07-Jan-25 06:15 | Port Kelang | 28-Dec-24 15:00 | 02-Jan-25 07:15 | 31-Dec-24 00:01 | 03-Jan-25 15:00 |
MSC CORCOVADO III(CVD) | KN452A | KN452R | WAL | - | 07-Jan-25 00:00 | 06-Jan-25 21:30 | 07-Jan-25 14:30 | - | 29-Dec-24 12:00 | 02-Jan-25 17:30 | 01-Jan-25 00:01 | 04-Jan-25 12:00 |
CAPITAINE TASMAN(PIS) | 103S | 103S | NZPAC | Nuku'alofa | 07-Jan-25 00:00 | 07-Jan-25 07:30 | 07-Jan-25 23:30 | Auckland | 29-Dec-24 12:00 | 03-Jan-25 03:30 | 01-Jan-25 00:01 | 04-Jan-25 12:00 |
MAERSK BUTON(TON) | 452N | 452N | OC1N | Balboa PA | 08-Jan-25 10:00 | 08-Jan-25 10:00 | 08-Jan-25 22:30 | Sydney | 30-Dec-24 22:00 | 04-Jan-25 06:00 | 02-Jan-25 00:01 | 05-Jan-25 22:00 |
MATE(CAB) | 445S | 450N | PSW | Sydney | 09-Jan-25 00:01 | 09-Jan-25 00:01 | 09-Jan-25 17:00 | Seattle | 31-Dec-24 12:01 | 04-Jan-25 20:01 | 03-Jan-25 00:01 | 06-Jan-25 12:01 |
CAPITAINE TASMAN(PIS) | 102 | 102 | NZPAC | Nuku'alofa | 07-Jan-25 22:00 | 09-Jan-25 09:00 | 09-Jan-25 21:00 | Auckland | Not Receiving | Not Receiving | Not Receiving | Not Receiving |
ESL WINNER(SAU) | 013E | 013W | ANE | Auckland | 09-Jan-25 10:00 | 09-Jan-25 10:00 | 09-Jan-25 20:00 | Melbourne | 31-Dec-24 22:00 | 05-Jan-25 06:00 | 03-Jan-25 00:01 | 06-Jan-25 22:00 |
SPIRIT OF MELBOURNE(BAG) | 450S | 450S | OC1S | Balboa PA | 09-Jan-25 13:00 | 09-Jan-25 13:00 | 10-Jan-25 07:00 | Tokyo | 01-Jan-25 01:00 | 05-Jan-25 09:00 | 03-Jan-25 00:01 | 07-Jan-25 01:00 |
GSL KITHIRA(KIT) | 449S | 449N | ANZL | Napier | 09-Jan-25 23:00 | 09-Jan-25 23:05 | 10-Jan-25 23:05 | Tokyo | 01-Jan-25 11:00 | 05-Jan-25 19:05 | 03-Jan-25 00:01 | 07-Jan-25 11:00 |
MAERSK BALI(BAR) | 449S | 452N | NSTR | Napier | 10-Jan-25 12:00 | 10-Jan-25 11:00 | 11-Jan-25 13:30 | Hong Kong | 02-Jan-25 00:00 | 06-Jan-25 07:00 | 04-Jan-25 00:01 | 08-Jan-25 00:00 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2501 | 2502 | ANZ | Brisbane | 10-Jan-25 18:00 | 10-Jan-25 18:00 | 11-Jan-25 09:00 | Brisbane | 02-Jan-25 06:00 | 06-Jan-25 14:00 | 04-Jan-25 00:01 | 08-Jan-25 06:00 |
MAERSK RIO BRAVO(BRO) | 451S | 502N | SSTR | Sydney | 11-Jan-25 18:00 | 11-Jan-25 18:00 | 13-Jan-25 01:00 | Napier | 02-Jan-25 06:00 | 07-Jan-25 14:00 | 05-Jan-25 00:01 | 08-Jan-25 06:00 |
APL SCOTLAND(APS) | 466S | 466N | AANZ | Wellington | 12-Jan-25 07:00 | 12-Jan-25 07:00 | 12-Jan-25 21:00 | Lyttelton | 03-Jan-25 19:00 | 08-Jan-25 03:00 | 06-Jan-25 00:01 | 09-Jan-25 19:00 |
CMA CGM MARLIN(MLN) | 783 | 784 | NZS | Napier | 13-Jan-25 03:00 | 13-Jan-25 03:00 | 13-Jan-25 22:00 | Wellington | 04-Jan-25 15:00 | 08-Jan-25 23:00 | 07-Jan-25 00:01 | 10-Jan-25 15:00 |
CMA CGM SEMARANG(SEM) | 2423 | 2424 | TTAZ | Nelson | 13-Jan-25 05:00 | 13-Jan-25 05:00 | 13-Jan-25 22:00 | Sydney | 04-Jan-25 17:00 | 09-Jan-25 01:00 | 07-Jan-25 00:01 | 10-Jan-25 17:00 |
MSC TANIA(TYA) | KN502A | KN502R | WAL | Napier | 13-Jan-25 20:00 | 13-Jan-25 20:00 | 14-Jan-25 18:00 | Melbourne | 05-Jan-25 08:00 | 09-Jan-25 16:00 | 07-Jan-25 00:01 | 11-Jan-25 08:00 |
MSC EXPRESS III(EXP) | KN452B | KN452B | WAL | Napier | 14-Jan-25 00:00 | 13-Jan-25 23:00 | 14-Jan-25 21:00 | Melbourne | 05-Jan-25 12:00 | 09-Jan-25 19:00 | 08-Jan-25 00:01 | 11-Jan-25 12:00 |
CAPITAINE TASMAN(PIS) | 103N | 103N | NZPAC | Nuku'alofa | 14-Jan-25 00:00 | 14-Jan-25 00:00 | 14-Jan-25 16:00 | Auckland | 05-Jan-25 12:00 | 09-Jan-25 20:00 | 08-Jan-25 00:01 | 11-Jan-25 12:00 |
MSC DAVAO III(MDV) | KI452A | KI503R | NCNZ | Nelson | 14-Jan-25 22:00 | 14-Jan-25 22:00 | 15-Jan-25 10:00 | Sydney | 06-Jan-25 10:00 | 10-Jan-25 18:00 | 08-Jan-25 00:01 | 12-Jan-25 10:00 |
MSC LIDIA(LID) | KI451A | KI502R | NCNZ | Nelson | 15-Jan-25 00:00 | 14-Jan-25 22:00 | 15-Jan-25 10:00 | Sydney | 06-Jan-25 12:00 | 10-Jan-25 18:00 | 09-Jan-25 00:01 | 12-Jan-25 12:00 |
PRIDE C(PRC) | 004E | 004W | ANE | Auckland | 15-Jan-25 10:00 | 15-Jan-25 10:00 | 15-Jan-25 20:00 | Melbourne | 06-Jan-25 22:00 | 11-Jan-25 06:00 | 09-Jan-25 00:01 | 12-Jan-25 22:00 |
OLUF MAERSK(OLU) | 501N | 501N | OC1N | Port Chalmers | 15-Jan-25 10:00 | 15-Jan-25 10:00 | 15-Jan-25 23:00 | Melbourne | 06-Jan-25 22:00 | 11-Jan-25 06:00 | 09-Jan-25 00:01 | 12-Jan-25 22:00 |
MAERSK WELLINGTON(MWE) | 451S | 451S | OC1S | Port Chalmers | 16-Jan-25 13:00 | 16-Jan-25 13:00 | 17-Jan-25 07:00 | Manzanillo | 08-Jan-25 01:00 | 12-Jan-25 09:00 | 10-Jan-25 00:01 | 14-Jan-25 01:00 |
MAERSK GAIRLOCH(MGH) | 450S | 501N | ANZL | Napier | 16-Jan-25 23:00 | 16-Jan-25 23:00 | 17-Jan-25 23:00 | Tokyo | 08-Jan-25 11:00 | 12-Jan-25 19:00 | 10-Jan-25 00:01 | 14-Jan-25 11:00 |
HANSA AUSTRALIA(HAU) | 450S | 501N | NSTR | Napier | 17-Jan-25 12:00 | 17-Jan-25 11:00 | 18-Jan-25 11:00 | Melbourne | 09-Jan-25 00:00 | 13-Jan-25 07:00 | 11-Jan-25 00:01 | 15-Jan-25 00:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2501 | 2502 | ANZ | Brisbane | 17-Jan-25 18:00 | 18-Jan-25 00:30 | 18-Jan-25 15:30 | Auckland | 09-Jan-25 06:00 | 13-Jan-25 20:30 | 11-Jan-25 00:01 | 15-Jan-25 06:00 |
CMA CGM RED(SRD) | 5501 | 5501 | PAD | - | 18-Jan-25 05:00 | 18-Jan-25 05:00 | 19-Jan-25 05:00 | - | 09-Jan-25 17:00 | 14-Jan-25 01:00 | 12-Jan-25 00:01 | 15-Jan-25 17:00 |
OOCL BUSAN(CUN) | 695S | 695N | AANZ | Wellington | 19-Jan-25 07:00 | 19-Jan-25 07:00 | 19-Jan-25 21:00 | Napier | 10-Jan-25 19:00 | 15-Jan-25 03:00 | 13-Jan-25 00:01 | 16-Jan-25 19:00 |
MPI Approved Transitional Facility Number:
Tauranga Container Terminal – 1129
Mount Maunganui Wharves – 2740
CCA Approved Numbers:
Mount Maunganui Wharves – 8590B
Tauranga Container Terminal – 8570H