- Home
- /
- Operations
- /
- MetroPort Auckland
- /
- Cargo availability MetroPort
Vessel | Inbound Voyage # | Outbound Voyage # | Service | Last Port | Pro-Forma ETA | Current ETA | Current ETD | Next Port | MetroPort Receiving | MetroPort Receiving (Hazardous) | MetroPort Receiving (Reefer) | MetroPort Cut-Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYK FUTAGO(FUT) | 099S | 099N | ANZL | Napier | 10-Apr-25 23:00 | 12-Apr-25 03:19 | 13-Apr-25 08:49 | Tokyo | 02-Apr-25 11:00 | 07-Apr-25 22:15 | 04-Apr-25 00:01 | 08-Apr-25 11:00 |
MAERSK FRANKFURT(FRK) | 512S | 515N | SSTR | Sydney | 12-Apr-25 18:00 | 12-Apr-25 19:30 | 15-Apr-25 02:50 | Lyttelton | 03-Apr-25 06:00 | 08-Apr-25 15:15 | 06-Apr-25 00:01 | 09-Apr-25 06:00 |
CMA CGM NEVA(EVA) | 5513 | 5513 | PAD | Marsden Point | 13-Apr-25 12:00 | 13-Apr-25 12:57 | 15-Apr-25 05:38 | Cartagena | 07-Apr-25 00:01 | 09-Apr-25 08:30 | 07-Apr-25 00:01 | 11-Apr-25 00:00 |
CONTSHIP TEN(CNT) | KI512A | KI514R | NCNZ | Nelson | 12-Apr-25 02:00 | 14-Apr-25 04:34 | 15-Apr-25 07:34 | Sydney | 03-Apr-25 14:00 | 10-Apr-25 00:30 | 06-Apr-25 00:01 | 09-Apr-25 14:00 |
CMA CGM QUELIMANE(QUE) | 2505 | 2506 | TTAZ | Napier | 14-Apr-25 05:00 | 15-Apr-25 07:25 | 16-Apr-25 04:43 | Sydney | 07-Apr-25 00:01 | 11-Apr-25 03:00 | 08-Apr-25 00:01 | 11-Apr-25 17:00 |
PFL MATAI(CDA) | 0509S | 0512N | NZPAC | Nuku'alofa | 15-Apr-25 00:01 | 15-Apr-25 08:57 | 16-Apr-25 14:43 | Auckland | 06-Apr-25 12:01 | 11-Apr-25 04:00 | 09-Apr-25 00:01 | 12-Apr-25 12:01 |
CALI(CLI) | KN514A | KN514R | WAL | Napier | 15-Apr-25 02:00 | 15-Apr-25 09:41 | 16-Apr-25 13:44 | Melbourne | 06-Apr-25 14:00 | 11-Apr-25 04:45 | 09-Apr-25 00:01 | 12-Apr-25 14:00 |
XIN ZHANG ZHOU(ZOU) | 068S | 068N | AANZ | Napier | 13-Apr-25 07:00 | 16-Apr-25 06:32 | 18-Apr-25 18:00 | - | 04-Apr-25 19:00 | 12-Apr-25 01:30 | 07-Apr-25 00:01 | 10-Apr-25 19:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4685 | 4686 | CFD | Marsden Point | 16-Apr-25 12:00 | 16-Apr-25 16:07 | 18-Apr-25 17:00 | Auckland | 08-Apr-25 00:00 | 12-Apr-25 11:15 | 10-Apr-25 00:01 | 14-Apr-25 00:00 |
SPIRIT OF MELBOURNE(BAG) | 514N | 514N | OC1N | Balboa PA | 16-Apr-25 10:00 | 16-Apr-25 16:59 | 19-Apr-25 14:00 | Sydney | 07-Apr-25 22:00 | 12-Apr-25 11:30 | 10-Apr-25 00:01 | 13-Apr-25 22:00 |
CELANDINE(CLN) | 07E | 008W | ANE | Auckland | 16-Apr-25 10:00 | 18-Apr-25 20:00 | 19-Apr-25 06:00 | Melbourne | 07-Apr-25 22:00 | 14-Apr-25 16:00 | 10-Apr-25 00:01 | 13-Apr-25 22:00 |
BALTIC SUMMER(HVI) | 2501 | 2501 | ZEC | Los Angeles | 14-Apr-25 07:00 | 18-Apr-25 21:50 | 19-Apr-25 04:50 | Kawasaki | Not Receiving | Not Receiving | Not Receiving | Not Receiving |
CMA CGM OUVEA(OUV) | 787 | 788 | NZS | Napier | 14-Apr-25 03:00 | 19-Apr-25 08:40 | 20-Apr-25 14:40 | Brisbane | 05-Apr-25 15:00 | 15-Apr-25 04:40 | 08-Apr-25 00:01 | 11-Apr-25 15:00 |
SPIRIT OF AUCKLAND(SPA) | 512S | 512S | OC1S | Port Chalmers | 17-Apr-25 13:00 | 19-Apr-25 16:50 | 20-Apr-25 08:50 | Sydney | 09-Apr-25 01:00 | 15-Apr-25 12:50 | 11-Apr-25 00:01 | 15-Apr-25 01:00 |
MONACO(OSA) | 511S | 513N | NSTR | Napier | 18-Apr-25 11:00 | 20-Apr-25 11:10 | 21-Apr-25 09:10 | Yangshan | 09-Apr-25 23:00 | 16-Apr-25 07:10 | 12-Apr-25 00:01 | 15-Apr-25 23:00 |
ANL WARRNAMBOOL(WAR) | 508S | 513N | PSW | Auckland | 17-Apr-25 00:01 | 20-Apr-25 15:15 | 21-Apr-25 22:15 | Seattle | 08-Apr-25 12:01 | 16-Apr-25 11:15 | 11-Apr-25 00:01 | 14-Apr-25 12:01 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2515 | 2516 | ANZ | Auckland | 18-Apr-25 18:00 | 20-Apr-25 18:15 | 21-Apr-25 09:15 | Brisbane | 10-Apr-25 06:00 | 16-Apr-25 14:15 | 12-Apr-25 00:01 | 16-Apr-25 06:00 |
MAERSK RIO BRAVO(BRO) | 513S | 516N | SSTR | Sydney | 19-Apr-25 18:00 | 21-Apr-25 11:10 | 23-Apr-25 08:10 | Lyttelton | 10-Apr-25 06:00 | 17-Apr-25 07:10 | 13-Apr-25 00:01 | 16-Apr-25 06:00 |
CMA CGM PREGOLIA(GOL) | 5516 | 5516 | PAD | Marsden Point | 19-Apr-25 05:00 | 21-Apr-25 23:30 | 22-Apr-25 23:30 | Cartagena | 10-Apr-25 17:00 | 17-Apr-25 19:30 | 13-Apr-25 00:01 | 16-Apr-25 17:00 |
HANSA HOMBURG(HHO) | 2507 | 2508 | TTAZ | Napier | 21-Apr-25 12:00 | 22-Apr-25 01:10 | 22-Apr-25 19:10 | Sydney | 13-Apr-25 00:00 | 17-Apr-25 21:10 | 15-Apr-25 00:01 | 19-Apr-25 00:00 |
NAVIOS MIAMI(AMI) | 183S | 183N | ANZL | Napier | 18-Apr-25 00:00 | 23-Apr-25 01:30 | 24-Apr-25 01:30 | Tokyo | 09-Apr-25 12:00 | 18-Apr-25 21:30 | 12-Apr-25 00:01 | 15-Apr-25 12:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4687 | 4688 | CFD | Marsden Point | 23-Apr-25 12:00 | 23-Apr-25 09:30 | 23-Apr-25 20:30 | Auckland | 15-Apr-25 00:00 | 19-Apr-25 05:30 | 17-Apr-25 00:01 | 21-Apr-25 00:00 |
ESL WINNER(SAU) | 017E | 018W | ANE | Auckland | 23-Apr-25 12:00 | 23-Apr-25 21:30 | 24-Apr-25 07:30 | Melbourne | 15-Apr-25 00:00 | 19-Apr-25 17:30 | 17-Apr-25 00:01 | 21-Apr-25 00:00 |
ANL WAIKATO(WAI) | 466S | 466N | AANZ | Napier | 20-Apr-25 07:00 | 24-Apr-25 06:30 | 24-Apr-25 20:30 | Hong Kong | 11-Apr-25 19:00 | 20-Apr-25 02:30 | 14-Apr-25 00:01 | 17-Apr-25 19:00 |
MAERSK WELLINGTON(MWE) | 515N | 515N | OC1N | Balboa PA | 23-Apr-25 12:00 | 24-Apr-25 10:40 | 25-Apr-25 20:10 | Sydney | 15-Apr-25 00:00 | 20-Apr-25 06:40 | 17-Apr-25 00:01 | 21-Apr-25 00:00 |
COSCO HAMBURG(BUG) | 282S | 283N | NZS | Napier | 21-Apr-25 12:00 | 24-Apr-25 22:20 | 25-Apr-25 17:20 | Brisbane | 13-Apr-25 00:00 | 20-Apr-25 18:20 | 15-Apr-25 00:01 | 19-Apr-25 00:00 |
LONG BEACH EXPRESS(LBE) | 509S | 514N | PSW | Melbourne | 24-Apr-25 12:00 | 25-Apr-25 19:11 | 26-Apr-25 15:10 | Papeete | 16-Apr-25 00:00 | 21-Apr-25 15:11 | 18-Apr-25 00:01 | 22-Apr-25 00:00 |
MAERSK WILLEMSTADT(MWS) | 513S | 513S | OC1S | Port Chalmers | 24-Apr-25 13:00 | 25-Apr-25 21:30 | 26-Apr-25 15:30 | Sydney | 16-Apr-25 01:00 | 21-Apr-25 17:30 | 18-Apr-25 00:01 | 22-Apr-25 01:00 |
NORDPACIFIC(NPC) | 5514 | 5514 | PAD | Marsden Point | 26-Apr-25 12:00 | 26-Apr-25 16:00 | 27-Apr-25 16:00 | Paita | 18-Apr-25 00:00 | 22-Apr-25 12:00 | 20-Apr-25 00:01 | 24-Apr-25 00:00 |
MAERSK NINGBO(MNI) | 512S | 514N | NSTR | Napier | 25-Apr-25 11:00 | 26-Apr-25 16:30 | 27-Apr-25 13:00 | Yangshan | 16-Apr-25 23:00 | 22-Apr-25 12:30 | 19-Apr-25 00:01 | 22-Apr-25 23:00 |
VOLANS(VOL) | 041S | 041N | ANZL | Napier | 25-Apr-25 00:01 | 26-Apr-25 17:00 | 27-Apr-25 11:20 | Tokyo | 16-Apr-25 12:01 | 22-Apr-25 13:00 | 19-Apr-25 00:01 | 22-Apr-25 12:01 |
ANL OTAGO(JAK) | 506S | 506N | AANZ | - | 27-Apr-25 07:00 | 27-Apr-25 15:00 | 28-Apr-25 05:00 | - | 18-Apr-25 19:00 | 23-Apr-25 11:00 | 21-Apr-25 00:01 | 24-Apr-25 19:00 |
ANL KIWI TRADER(AKT) | 2515 | 2516 | ANZ | Auckland | 25-Apr-25 18:00 | 27-Apr-25 15:20 | 28-Apr-25 06:20 | Brisbane | 17-Apr-25 06:00 | 23-Apr-25 11:20 | 19-Apr-25 00:01 | 23-Apr-25 06:00 |
NORFOLK(NFK) | 131 | 132 | NZS | Napier | 28-Apr-25 03:00 | 27-Apr-25 17:00 | 28-Apr-25 18:00 | Port Kelang | 19-Apr-25 15:00 | 23-Apr-25 13:00 | 22-Apr-25 00:01 | 25-Apr-25 15:00 |
BALTIC SUMMER(HVI) | JPV07 | JPV07 | ZEC | Los Angeles | 25-Apr-25 07:00 | 28-Apr-25 08:10 | 28-Apr-25 15:10 | Kawasaki | 16-Apr-25 19:00 | 24-Apr-25 04:10 | 19-Apr-25 00:01 | 22-Apr-25 19:00 |
MAERSK RIO INDIA(RIO) | 514S | 517N | SSTR | Sydney | 26-Apr-25 18:00 | 28-Apr-25 12:00 | 29-Apr-25 19:30 | Lyttelton | 17-Apr-25 06:00 | 24-Apr-25 08:00 | 20-Apr-25 00:01 | 23-Apr-25 06:00 |
CMA CGM SEMARANG(SEM) | 2507 | 2508 | TTAZ | Nelson | 28-Apr-25 05:00 | 28-Apr-25 19:00 | 29-Apr-25 12:00 | Tauranga | 19-Apr-25 17:00 | 24-Apr-25 15:00 | 22-Apr-25 00:01 | 25-Apr-25 17:00 |
MSC PALATIUM III(PUM) | KI515A | KI517R | NCNZ | Nelson | 22-Apr-25 02:00 | 29-Apr-25 10:00 | 29-Apr-25 22:00 | Sydney | 13-Apr-25 14:00 | 25-Apr-25 06:00 | 16-Apr-25 00:01 | 19-Apr-25 14:00 |
CAPITAINE TASMAN(PIS) | 0511S | 0514N | NZPAC | Apia | 29-Apr-25 00:01 | 29-Apr-25 16:30 | 30-Apr-25 08:30 | Auckland | 20-Apr-25 12:01 | 25-Apr-25 12:30 | 23-Apr-25 00:01 | 26-Apr-25 12:01 |
A-REX DEXTERITY(NDX) | KN516A | KN516R | WAL | Napier | 29-Apr-25 00:01 | 30-Apr-25 02:30 | 30-Apr-25 22:00 | Melbourne | 20-Apr-25 12:01 | 25-Apr-25 22:30 | 23-Apr-25 00:01 | 26-Apr-25 12:01 |
GOOD PROSPECT(GOO) | 517N | 517N | AC3 | Sea | 30-Apr-25 02:30 | 30-Apr-25 02:30 | 01-May-25 03:30 | Sea | 21-Apr-25 14:30 | 25-Apr-25 22:30 | 24-Apr-25 00:01 | 27-Apr-25 14:30 |
MAERSK INVERNESS(MNV) | 516N | 516N | OC1N | Balboa PA | 30-Apr-25 10:00 | 30-Apr-25 14:50 | 01-May-25 19:50 | Sydney | 21-Apr-25 22:00 | 26-Apr-25 10:50 | 24-Apr-25 00:01 | 27-Apr-25 22:00 |
PRIDE C(PRC) | 008E | 009W | ANE | Auckland | 29-Apr-25 10:00 | 01-May-25 00:40 | 01-May-25 10:40 | Melbourne | 20-Apr-25 22:00 | 26-Apr-25 20:40 | 23-Apr-25 00:01 | 26-Apr-25 22:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4689 | 4690 | CFD | Marsden Point | 30-Apr-25 12:00 | 01-May-25 11:00 | 01-May-25 22:00 | Auckland | 22-Apr-25 00:00 | 27-Apr-25 07:00 | 24-Apr-25 00:01 | 28-Apr-25 00:00 |
CAP JERVIS(CJE) | 518N | 518N | AC3-X | Shanghai | 29-Apr-25 06:00 | 01-May-25 12:10 | 02-May-25 12:10 | Papeete | 20-Apr-25 18:00 | 27-Apr-25 08:10 | 23-Apr-25 00:01 | 26-Apr-25 18:00 |
MAERSK BRANI(BNI) | 514S | 514S | OC1S | Balboa PA | 01-May-25 13:00 | 01-May-25 21:00 | 02-May-25 15:00 | Sydney | 23-Apr-25 01:00 | 27-Apr-25 17:00 | 25-Apr-25 00:01 | 29-Apr-25 01:00 |
SEASPAN RIO DE JANEIRO(SRJ) | 510S | 515N | PSW | Sydney | 01-May-25 00:01 | 02-May-25 14:21 | 03-May-25 16:20 | Oakland | 22-Apr-25 12:01 | 28-Apr-25 10:21 | 25-Apr-25 00:01 | 28-Apr-25 12:01 |
MAERSK BALI(BAR) | 513S | 515N | NSTR | Napier | 02-May-25 11:00 | 02-May-25 16:00 | 03-May-25 14:00 | Shanghai | 23-Apr-25 23:00 | 28-Apr-25 12:00 | 26-Apr-25 00:01 | 29-Apr-25 23:00 |
ANL TASMAN TRADER(ACE) | 2517 | 2518 | ANZ | Auckland | 02-May-25 18:00 | 02-May-25 18:00 | 03-May-25 09:00 | Brisbane | 24-Apr-25 06:00 | 28-Apr-25 14:00 | 26-Apr-25 00:01 | 30-Apr-25 06:00 |
CMA CGM RED(SRD) | 5515 | 5515 | PAD | Marsden Point | 03-May-25 12:00 | 03-May-25 05:00 | 04-May-25 05:00 | Paita | 25-Apr-25 00:00 | 29-Apr-25 01:00 | 27-Apr-25 00:01 | 01-May-25 00:00 |
MAERSK MONTE LASCAR(CON) | 515S | 518N | SSTR | Sydney | 03-May-25 18:00 | 03-May-25 18:00 | 05-May-25 01:00 | Lyttelton | 24-Apr-25 06:00 | 29-Apr-25 14:00 | 27-Apr-25 00:01 | 30-Apr-25 06:00 |
APL SCOTLAND(APS) | 468S | 468N | AANZ | Napier | 04-May-25 07:00 | 04-May-25 07:00 | 04-May-25 21:00 | Hong Kong | 25-Apr-25 19:00 | 30-Apr-25 03:00 | 28-Apr-25 00:01 | 01-May-25 19:00 |
CMA CGM LEKKI(LEK) | 249 | 250 | NZS | Napier | 05-May-25 03:00 | 05-May-25 03:00 | 05-May-25 22:00 | Port Kelang | 26-Apr-25 15:00 | 30-Apr-25 23:00 | 29-Apr-25 00:01 | 02-May-25 15:00 |
OREA(ORE) | 2507 | 2508 | TTAZ | Napier | 05-May-25 05:00 | 05-May-25 05:00 | 05-May-25 22:00 | Sydney | 26-Apr-25 17:00 | 01-May-25 01:00 | 29-Apr-25 00:01 | 02-May-25 17:00 |
CONTSHIP TEN(CNT) | KI516A | KI518R | NCNZ | Nelson | 06-May-25 02:00 | 05-May-25 23:45 | 06-May-25 11:45 | Sydney | 27-Apr-25 14:00 | 01-May-25 19:45 | 30-Apr-25 00:01 | 03-May-25 14:00 |
PFL MATAI(CDA) | 0512S | 0515N | NZPAC | Nuku'alofa | 06-May-25 00:01 | 06-May-25 00:01 | 06-May-25 16:00 | Auckland | 27-Apr-25 12:01 | 01-May-25 20:01 | 30-Apr-25 00:01 | 03-May-25 12:01 |
MSC MANU(MMN) | KN517A | KN517R | WAL | - | 06-May-25 02:00 | 06-May-25 02:00 | 06-May-25 22:00 | - | 27-Apr-25 14:00 | 01-May-25 22:00 | 30-Apr-25 00:01 | 03-May-25 14:00 |
CELANDINE(CLN) | 008E | 009W | ANE | Auckland | 06-May-25 10:00 | 06-May-25 10:00 | 06-May-25 20:00 | Melbourne | 27-Apr-25 22:00 | 02-May-25 06:00 | 30-Apr-25 00:01 | 03-May-25 22:00 |
SPIRIT OF AUCKLAND(SPA) | 517N | 517N | OC1N | Port Chalmers | 07-May-25 10:00 | 07-May-25 10:00 | 08-May-25 09:00 | Sydney | 28-Apr-25 22:00 | 03-May-25 06:00 | 01-May-25 00:01 | 04-May-25 22:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4691 | 4692 | CFD | Marsden Point | 07-May-25 12:00 | 07-May-25 12:00 | 07-May-25 23:00 | Auckland | 29-Apr-25 00:00 | 03-May-25 08:00 | 01-May-25 00:01 | 05-May-25 00:00 |
OLGA MAERSK(OLG) | 515S | 515S | OC1S | Balboa PA | 08-May-25 13:00 | 08-May-25 13:00 | 09-May-25 07:00 | Sydney | 30-Apr-25 01:00 | 04-May-25 09:00 | 02-May-25 00:01 | 06-May-25 01:00 |
AS CALIFORNIA(OBU) | 514S | 516N | NSTR | Napier | 09-May-25 11:00 | 09-May-25 11:00 | 10-May-25 09:00 | Tanjung Pelepas | 30-Apr-25 23:00 | 05-May-25 07:00 | 03-May-25 00:01 | 06-May-25 23:00 |
CMA CGM ORANGE(SEO) | 5517 | 5517 | PAD | Marsden Point | 10-May-25 12:00 | 10-May-25 05:00 | 11-May-25 05:00 | Paita | 02-May-25 00:00 | 06-May-25 01:00 | 04-May-25 00:01 | 08-May-25 00:00 |
MAERSK RIO NEGRO(NEG) | 516S | 519N | SSTR | Sydney | 10-May-25 18:00 | 10-May-25 18:00 | 12-May-25 01:00 | Lyttelton | 01-May-25 06:00 | 06-May-25 14:00 | 04-May-25 00:01 | 07-May-25 06:00 |
OOCL BUSAN(CUN) | 697S | 697N | AANZ | Napier | 11-May-25 07:00 | 11-May-25 07:00 | 11-May-25 21:00 | Hong Kong | 02-May-25 19:00 | 07-May-25 03:00 | 05-May-25 00:01 | 08-May-25 19:00 |
ALS CLIVIA(SIV) | 203 | 204 | NZS | Napier | 12-May-25 03:00 | 12-May-25 03:00 | 12-May-25 22:00 | Brisbane | 03-May-25 15:00 | 07-May-25 23:00 | 06-May-25 00:01 | 09-May-25 15:00 |
CMA CGM QUELIMANE(QUE) | 2507 | 2508 | TTAZ | Napier | 12-May-25 05:00 | 12-May-25 05:00 | 12-May-25 22:00 | Sydney | 03-May-25 17:00 | 08-May-25 01:00 | 06-May-25 00:01 | 09-May-25 17:00 |
MSC NASSAU IV(NAS) | KN519A | KN519R | WAL | Napier | 13-May-25 02:00 | 13-May-25 02:00 | 13-May-25 22:00 | Melbourne | 04-May-25 14:00 | 08-May-25 22:00 | 07-May-25 00:01 | 10-May-25 14:00 |
MSC LIDIA(LID) | KI517A | KI519R | NCNZ | Nelson | 13-May-25 02:00 | 13-May-25 02:00 | 13-May-25 14:00 | Wellington | 04-May-25 14:00 | 08-May-25 22:00 | 07-May-25 00:01 | 10-May-25 14:00 |
ESL WINNER(SAU) | 018E | 019W | ANE | Auckland | 13-May-25 10:00 | 13-May-25 10:00 | 13-May-25 20:00 | Melbourne | 04-May-25 22:00 | 09-May-25 06:00 | 07-May-25 00:01 | 10-May-25 22:00 |
MAERSK WILLEMSTADT(MWS) | 518N | 518N | OC1N | Port Chalmers | 14-May-25 10:00 | 14-May-25 10:00 | 15-May-25 09:00 | Sydney | 05-May-25 22:00 | 10-May-25 06:00 | 08-May-25 00:01 | 11-May-25 22:00 |
MOANA CHIEF(MOA) | 4693 | 4694 | CFD | Marsden Point | 14-May-25 12:00 | 14-May-25 12:00 | 14-May-25 23:00 | Auckland | 06-May-25 00:00 | 10-May-25 08:00 | 08-May-25 00:01 | 12-May-25 00:00 |
MAERSK YELLOWSTONE(LOW) | 515S | 517N | PSW | Sydney | 15-May-25 00:01 | 15-May-25 00:01 | 15-May-25 20:00 | Oakland | 06-May-25 12:01 | 10-May-25 20:01 | 09-May-25 00:01 | 12-May-25 12:01 |
MPI Approved Transitional Facility Number:
Tauranga Container Terminal – 1129
Mount Maunganui Wharves – 2740
CCA Approved Numbers:
Mount Maunganui Wharves – 8590B
Tauranga Container Terminal – 8570H